
Estimados Amigos...!!! hemos vuelto despues de llevar a cabo el 20º Torneo de Ajedrez del Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota MODALIDAD POR EQUIPOS..!!! (al igual que en las olimpiadas) donde participaron 16 equipos. Ver Imagenes y resultados del 20º torneo por Equipos CEA-PQ....Aqui
Ahora bien......de lo que va de las olimpiadas nos da la impresión que esta es la ronda mas complicada para los equipos Chileno.
En caso del Equipo Olimpico Chileno Varones se enfrenta a Serbia.... Uffff un gran equipo en todas sus lineas..!!!!
Y en el caso de las damas frente a Paises Bajos...!!! "David contra Goliat" todas ellas GM, WIM DE 2400 de ELO (500 puntos de ELO de diferencia) Saquen Ustedes sus propias conclusiones..!!!
De todas Maneras....FUERZA CHILE...!!!
Felicitamos al GM Ivan Morovic por la gran olimpiada que ha realizado jugando con grandes Maestros. Ademas felicitar a nuestro corresponsal y jugador Olimpico Eduardo Aranciabia que hoy en la 6º ronda obtuvo una importate TABLA (empate)
Felicitaciones Maestros..!!!!
RESULTADOS VARONES Ronda 6
Morovic TABLA (ver partida)
Vasquez PERDIÓ (ver partida)
Campos PERDIÓ (ver partida)
Arancibia TABLA (ver partida)
Por lo tanto, el resultado final 1-3 en contra de Chile
RESULTADOS DAMAS Ronda 6
Abarca PERDIÓ (ver partida)
Toro PERDIÓ (ver partida)
Jorquera PERDIÓ (ver partida)
Yañez PERDIO(ver partida)
Por lo tanto, el resultado final 0-0 en contra de Chile
NOMBRE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | TOTAL |
1.- I. Morovic | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | 4.0/6.0 |
2.- R. Vasquez | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | 3.5/6.0 |
3.- J. Campos | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 2.5/6.0 |
4.- H. Lopez | 1.0 | 1.0 | 0.0 | N | 0.0 | N | - | - | - | - | - | 2.0/4.0 |
5.- E. Arancibia | N | N | N | 0.0 | N | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5/2.0 |
TOTAL | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | 12,5/24 |
NOMBRE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | TOTAL |
1.- D. Abarca | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | - | - | - | - | - | 1.0/5.0 |
2.- M. Toro | 0.0 | 1.0 | 0.0 | N | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 2.0/5.0 |
3.- V. Jorquera | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 2.5/6.0 |
4.- M. Cortes | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | N | - | - | - | - | - | 2.0/5.0 |
5.- J. Yañez | N | N | N | 0.5 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 1.5/3.0 |
TOTAL | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 9.0/24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario