
RESULTADOS VARONES Ronda 5
Morovic GANO (ver partida)
Vasquez TABLA (ver partida)
Campos GANO(ver partida)
Lopez PERDIÓ (ver partida)
Por lo tanto, el resultado final 2.5 a favor de chile
RESULTADOS DAMAS Ronda 5
Toro GANO (ver partida)
Jorquera GANO (ver partida)
Cortes GANO (ver partida)
Yañez GANO (ver partida)
Por lo tanto, el resultado final: 4-0 a favor de Chile
RESUMEN TERMINADA LA 5º RONDA
Equipo Olímpico Chileno
Varones
Nº | Equipo Olímpico | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| TOTAL | ||
1 | Ivan Morivic | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 3.5/5 | ||||
2 | Rodrigo Vasquez | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5/5 | ||||
3 | Javier Campos | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5/5 | ||||
4 | Hugo Lopez | 1 | 1 | 0 | N | 0 | 2.0/4 | ||||
5 | Eduardo Arancibia | N | N | N | 0 | N | 0.0/1 | ||||
TOTAL | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 11.5/20 | |||||
Rendimiento 58% |
TOTAL: 11/20 (58% rendimiento)
Proyección Calculada: 28 puntos de 44 Posibles (0,03% Error)
Equipo Olímpico Chileno
Damas
Nº | Equipo Olímpico | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| TOTAL | ||
1 | Damaris Abarca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0/4 | |||||
2 | Maria Jose Toro | 0 | 1 | 0 | N | 1 | 2.0/4 | ||||
3 | Valentina Jorquera | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5/5 | ||||
4 | Mariela Cortes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | ||||
5 | Josefa Yañez | N | N | N | 0,5 | 1 | 1.5/2 | ||||
TOTAL | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0/16 | |||||
Rendimiento 31% |
TOTAL: 9/20 (45% rendimiento)
Proyección Calculada: 17 puntos de 44 Posibles (0,03% Error)
No hay comentarios:
Publicar un comentario